| Наименование услуги | ₽ | мин |
| ПРИЁМЫ |
| Первичный приём | 2000 | 30 |
| Первичный приём по бесплодию | 2500 | 45 |
| Повторный приём | 1500 | 30 |
| Повторный приём по бесплодию | 2000 | 30 |
| Консультация по результатам анализов | 1000 | 15 |
| Кольпотест (определение РН влагалищного содержимого) | 100 | 15 |
| Взятие мазка | 250 | 15 |
| Тест на беременность | 100 | 15 |
| Посткоитальный тест | 1000 | 15 |
| Оформление справки | 250 | 15 |
| Оформление выписки из амбулаторной карты (для ВРТ ЭКО) | 3000 | 60 |
| МАНИПУЛЯЦИИ |
| Санация влагалища | 700 | 15 |
| Снятие швов | 700 | 15 |
| Кольпоскопия | 1500 | 15 |
| Мануальная вакуумная аспирация полости матки (без стоимости гистологического исследования) | 3000 | 30 |
| Местная инфильтрационная анестезия (р-ром ультракаина, артикаина) | 500 | 15 |
| Местная анестезия раствором лидокаина | 100 | 15 |
| Введение ВМК «МИРЕНА» (без стоимости ВМК) + УЗИ | 3000 | 30 |
| Введение ВМК (без стоимости ВМК) | 1500 | 30 |
| Удаление ВМК за нити | 700 | 30 |
| Удаление ВМК инструментальным способом под контролем УЗИ | 3500 | 30 |
| Пайпель биопсия эндометрия (без стоимости гистологического исследования) | 1700 | 30 |
| Эхогистеросальпингоскопия. Оценка проходимости маточных труб под контролем УЗИ с контрастным веществом (со стоимостью медикаментов и материалов) | 4000 | 45 |
| Введение лекарственных препаратов в полость матки (без стоимости препаратов) | 1000 | 15 |
| Введение и удаление влагалищного пессария (без стоимости пессария) | 1000 | 15 |
| Лечение заболеваний шейки матки химическим cпособом (солковагин) 1 сеанс (со стоимостью препарата) | 1000 | 30 |
| Радиоволновая биопсия шейки матки (без стоимости гистологического исследования) | 2500 | 30 |
| Удаление остроконечных кондилом радиоволновым способом до 5 элементов | 1000 | 30 |
| Радиоволновая терапия шейки матки I степени сложности (без стоимости гистологического исследования) | 4000 | 30 |
| Радиоволновая терапия шейки матки II степени сложности (без стоимости гистологического исследования) | 4500 | 45 |
| Радиоволновая терапия шейки матки III степени сложности (без стоимости гистологического исследования) | 5500 | 45 |
| Выскабливание цервикального канала (без стоимости гистологического сследования) | 1500 | 15 |
| Аргоноплазменная вапоризация шейки матки (аргон) | 4000 | 30 |
| Удаление полипа цервикального канала (без стоимости гистологического исследования) | 2000 | 15 |
| Перевязка | 700 | 15 |
| Инстилляция мочевого пузыря | 500 | 15 |
| УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (УЗИ) |
| УЗИ органов малого таза (гинекологическое) | 1400 | 15 |
| УЗИ органов малого таза (вне приёма) | 1500 | 15 |
| УЗИ органов малого таза (беременность до 11 недель) | 1500 | 15 |
| УЗИ скрининг 1 триместра (11-13,6 недель) | 2000 | 30 |
| УЗИ скрининг 2 триместра (18-21 неделя) | 2300 | 30 |
| УЗИ скрининг 3 триместра (32-34 недели) | 2300 | 30 |
| Доплерометрия (28-40 недель) | 1000 | 30 |
| Повторное УЗИ органов малого таза (в течение 1 месяца) | 1200 | 15 |
| Фолликулометрия | 1000 | 15 |
| Цервикометрия | 1000 | 15 |
| УЗИ молочных желез | 1500 | 30 |
| УЗИ щитовидной железы | 1200 | 15 |